

65A - 120B körméretig minden igényt kielégítünk. Mivel mérettáblázatunk valamelyest eltér az Európában használatostól, megrendelés esetén mindenképpen ajánlott az alábbi táblázat használata (A TÁBLÁZATBAN NEM SZEREPLŐ EGYEDI MÉRETEK ELKÉSZÍTÉSÉT IS VÁLLALJUK! Kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat!)
Útmutató a táblázat használatához
Az adatokat ruházat nélkül, ill. nagy mellbőség esetén kényelmes, de nem szivacsos melltartót viselve vegye le.
Először közvetlen a mell alatt szorosan mérve állapítsa meg a körméretet, majd írja le (ez a mell alatti méret). Pl.: Ha ez 81cm lett, akkor Önnek 80-as melltartóra van szüksége.
Már csak a kosárméretet kell megnéznie ahhoz, hogy pontos legyen a rendelés. Ezt a mellbőségből lehet megállapítani, amit lazán a mellcsúcsnál vezetett centiméterszalaggal mérjen le. Pl.: ha ez 104cm, akkor Önnek D-s kosarú melltartó lenne a legkényelmesebb.
| melltartó mérettáblázat | |||||||
| körméret a mell alatt (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
| 63 - 67 | 68 - 73 | 74 - 78 | 79 - 84 | 85 - 89 | 90 - 95 | ||
| k o s á r m é r e t | A | 69 - 72 | 76 - 79 | 86 - 86 | 91 - 94 | 98 - 101 | 105 - 108 |
| B | 73 - 76 | 80 - 83 | 87 - 91 | 95 - 98 | 102 - 105 | 109 - 112 | |
| C | 77 - 80 | 84 - 87 | 92 - 95 | 99 - 102 | 106 - 109 | 113 - 116 | |
| D | 81 - 84 | 88 - 91 | 96 - 99 | 103 - 106 | 110 - 113 | 117 - 120 | |
| E | 85 - 88 | 92 - 95 | 100 - 103 | 107 - 110 | 114 - 117 | 121 - 124 | |
| melltartó mérettáblázat | |||||||
| körméret a mell alatt (cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
| 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 111 | 112 - 116 | 117 - 122 | 123 - 127 | ||
| k o s á r m é r e t | A | 112 - 115 | 119 - 122 | 126 - 129 | 133 - 136 | 141 - 144 | 148 - 151 |
| B | 116 - 119 | 123 - 126 | 130 - 133 | 137 - 141 | 145 - 148 | 152 - 155 | |
| C | 120 - 123 | 127 - 130 | 134 - 137 | 142 - 145 | 149 - 152 | - | |
| D | 124 - 127 | 131 - 134 | 138 - 141 | 146 - 149 | - | - | |
| E | 128 - 131 | 135 - 138 | 142 - 145 | - | - | - | |
Topok
A topokhoz közvetlenül a mell alatti körméretet és a mellbőséget kell pontosan megmérnie, és ezek alapján az alábbi táblázatból kiválasztania a megfelelő betüjelet.| top mérettáblázat | ||||
| S | M | L | XL | |
| Mell alatt (cm) | 68 - 73 | 74 - 78 | 79 - 84 | 85 - 89 |
| Mellbőség (cm) | 77 - 83 | 84 - 91 | 92 - 98 | 99 - 105 |
Alsók
Az alsókhoz és a hasszorítóhoz a csípő körméretét kell centiméterben megadni. A pontos mérethez a csípő legszélesebb pontjának körméretét kell mérőszalaggal megmérni. A hasszoritó méretének kiválasztásában a babavárás előtti csipőméret mérvadó.| Alsó mérettáblázat | ||||||
| Méret | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Csípőbőség (cm) | 78 - 85 | 86 - 93 | 94 - 100 | 101 - 108 | 109 - 115 | 116 - 123 |
| alsó mérettáblázat | ||||||
| Méret | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Csípőbőség (cm) | 124 - 130 | 131 - 138 | 139 - 145 | 146 - 153 | 154 - 160 | |
























